 |  | | DOPPLER ΑΠΟ 28/1/2010 |
|  |  | | Τελευταία ενημέρωση: 02/09/2010 12:00:10 |
Τιμές σε ευρώ | Για να εμφανιστούν όλες οι τιμές σε δραχμές κάντε κλίκ εδώ |
 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) [ΝΤΟΠΛΕΡ ] - DOPPLER | | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μηχαν. Βιομ. Εξοπλ. |  |
Κλείσιμο Ημέρας | 2,34 |
Όγκος | 0 |
| Διαφορά | 0,00 |
%Διαφορά | 0,00 |
| Κατώτ. Ημέρας | 0,00 |
Ανώτατ. Ημέρας | 0,00 |
| Τζίρος | 0,00 |
Αρ. Πράξεων | 1 |
| Τεμάχια/Πράξη | 0 |
Προηγ. Κλείσιμο | 2,34 |
| Εμπορευσιμότητα% | 0,0000% |
Διακύμανση% | 0,00% |
 |
| Κεφαλαιοποίηση | 24.804.023,4 |
Αρ. Μετοχών | 10.600.010 |
 |
| Βάθος αγοράς |
| Προσφορά | Ζήτηση |
| Τεμάχια | Τιμή | Τεμάχια | Τιμή |
| 5.000 | 2,34 | 0 | 0,00 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |  | | Απόδοση μετοχής | | Σε 1 εβδομάδα | | | | Σε 1 μήνα | | | | Σε 3 μήνες | | | | Σε 6 μήνες | | | | Σε 1 χρόνο | | | | Σε 2 χρόνια | | | | Σε 3 χρόνια | | | | Σε 5 χρόνια | | |  | Αρνητικό >-100% |  | Θετικό <100% |  | Θετικό >100% |
|  |
| Στατιστικά 52 εβδομάδων | | Υψηλο | 2,66 | Ημερ/νια | 01/09/2009 | | Χαμηλό | 2,34 | Ημερ/νια | 07/06/2010 | | Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών | 23 |  |
| |
|  |  |

|